| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| O1 | โครงสร้าง | https://www.trakan.go.th/page/view/56 | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ||
| O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.trakan.go.th/page/view/7 | |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.trakan.go.th/site/contact | หน้าหลัก จะมีเบอร์ติดต่อท่านนายก ท่านปลัด โดยตรง และเลื่อนชึ้นจะมีช่องทางการติดต่อ ทาง เบอร์โทร ไลน์ อีเมลล์ เฟชบุ๊ค เป็นต้น |
| การประชาสัมพันธ์ | |||
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.trakan.go.th/ | เว็บแรกเป็นเว็บหน้าหลัก เลื่อนขึ้นจะเจอ QR code แบบวัด EIT เว็บต่อมาจะเป็นเว็บเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของ อบต.ในปี 2567 |
| https://www.trakan.go.th/post/index?id=4&display=list | ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน | ||
| https://www.trakan.go.th/post/index?id=1 | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | ||
| https://www.trakan.go.th/post/index?id=2 | กิจกรรม | ||
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||
| O6 | Q & A | ติดต่อเรา | |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.trakan.go.th/post/view?id=949 | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=950 | |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=970 | |
| การปฏิบัติงาน | |||
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=721 | |
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=720 | |||
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=719 | |||
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=718 | |||
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | |||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://backend.trakan.go.th/uploads/files/1/handbook/o11__1711952531.pdf | |
| https://backend.trakan.go.th/uploads/files/1/handbook/o11__1711952515.pdf | |||
| https://backend.trakan.go.th/uploads/files/1/handbook/o11_22_1711952500.pdf | |||
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=951 | |
| O13 | E-Service | https://www.trakan.go.th/file/index | |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=967 | |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=897 | เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท จึงไม่ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=965 | |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=966 | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.trakan.go.th/post/view?id=968 | |
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=969 | |||
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=964 | |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=960 | |
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=961 | |||
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=962 | |||
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ||
| การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
https://backend.trakan.go.th/uploads/files/1/handbook/o22_1_1711952606.pdf | |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.trakan.go.th/ | เมนูหน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงานจะมีเบอร์โทรสายตรงท่าน นายก อบต. และ ท่าน ปลัด อบต.เลื่อนขึ้นจะมีช่องทางร้องเรียนต่างๆ |
| https://www.trakan.go.th/complaint/index | |||
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=943 | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.trakan.go.th/post/view?id=941 | |
| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
|||
| O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.trakan.go.th/post/view?id=935 | |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.trakan.go.th/post/view?id=955 | |
| https://www.trakan.go.th/post/view?id=956 | |||
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.trakan.go.th/post/view?id=936 | |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://www.trakan.go.th/post/view?id=940 | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://www.trakan.go.th/post/view?id=948 | |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=934 | |
| การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
|||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.trakan.go.th/post/view?id=828 | |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.trakan.go.th/post/view?id=929 | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.trakan.go.th/post/view?id=780 | |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.trakan.go.th/post/view?id=926 | |
